
IQ ย่อมาจากคำว่า Intelligence Quotient พูดง่ายๆก็คือ คุณภาพของความมีสติปัญญา โดยวิธีการวัดค่านี้มีหลากหลายวิธี ซึ่งก็จะให้ค่าออกมาต่างๆ กันไป
เราจะมีวิธีการวัด IQ ได้อย่างไร
วิธีการคำนวนหา IQ นั้นไม่ยากเลย มีสูตรง่ายๆ ก็คือ เอาอายุของระดับสติปัญญา มาหารด้วย อายุจริงๆ แล้ว คูณด้วย 100 ((Intelligence Age / Age)*100)
ดังนั้นเราจึงอาจจะสรุปได้อย่างหยาบๆว่า โดยปกติแล้วเด็กที่มีการเติบโตของสติปัญญาตามวัย ก็ควรจะมีระดับ IQ อยู่ที่ 100 พอดี สำหรับเด็กที่มีความฉลาดมากกว่าปกติก็จะมีระดับ IQ อยู่ที่มากกว่า 100 และเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าวัยก็จะมีระดับ IQ ที่ต่ำกว่า 100 นั้นเอง
ตาราง IQ | |
ระดับของ IQ และจำนวนโดยประมาณ | รายละเอียด |
มากกว่า 140 ขึ้นไป (มีอยู่ประมาณ 0.2%) | มีความฉลาดหลักแหลมเป็นเลิศ สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นระดับอัจฉริยะ มักจะเป็นผู้ที่คิดค้น วิจัย สร้างทฤษฏีต่างๆ เป็นสุดยอดนักคิดแห่งยุคเลยทีเดียว |
130-140 (มีอยู่ประมาณ 3%) | มีความฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างมาก มักเป็นผู้ที่เป็นผู้นำในสายงานต่างๆ เช่นเป็นนักวิจัย เป็นอาจารย์ |
121-130 (มีอยู่ประมาณ 6%) | มีความฉลาดมากกว่าค่าคนโดยทั่วไป มักจะเป็นผู้บริหาร หรือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง สามารถเรียนรู้ในระดับสูงได้อย่างสบาย |
111-120 (มีอยู่ประมาณ 12%) | มีความฉลาดสูงกว่าทั่วๆไป มีความสามารถที่จะเรียนในระดับที่สูงได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ด้วยความฉลาดระดับนี้ รวมกับความพยายามอีกสักหน่อย ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในงานระดับสูงได้ |
101-110 (มีอยู่ประมาณ 25%) | มีความฉลาดในระดับทั่วไป ค่อนไปทางสูง หากมีความพยายามและตั้งใจ ก็จะสามารถเรียนในระดับที่สูงได้ สามารถในการทำงานอยู่ในระดับสูงได้แต่ต้องมีความพยายามค่อนข้างมาก |
91-100 (มีอยู่ประมาณ 25%) | มีความฉลาดในระดับทั่วไป ค่อนไปทางต่ำ การศึกษาในระดับสูงมีความยากลำบากอยู่บ้าง สามารถทำงานในระดับทั่วไปได้ดี |
81-90 (มีอยู่ประมาณ 10%) | มีความฉลาดอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทั่วไป ด้านการศึกษาจะพบว่ามีความยากลำบากเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นการศึกษาในระดับกลางก็ตาม สามารถทำงานที่มีคู่มือ หรือทำงานซ้ำๆกันง่ายๆได้ |
71-80 (มีอยู่ประมาณ 0.1%) | มีความฉลาดอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ด้านการศึกษาแม้จะเป็นการศึกษาในระดับต้น ก็ยังพบว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้อยู่ อาจจะจำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนระบบพิเศษ มีความสามารถในการทำงานง่ายๆได้ |
51-70 (มีอยู่ประมาณ 7%) | การพัฒนาด้านความฉลาดหลักแหลมมีปัญหา ด้านการศึกษาไม่สามารถที่จะเรียนในระบบโรงเรียนแบบธรรมดาได้ ต้องให้รับการเรียนในระบบพิเศษเท่านั้น สามารถการทำงานง่ายๆได้ แต่ในบางครั้งก็จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น